GLOBAL SEA CONDITIONS REPORT · 2026-06-20
全球主要航线海况日报Global Sea Conditions Report
Global Sea Conditions Report — 2026-06-20
全球航线海况 · 最高评级 需注意Global sea state · peak risk Caution
2026-06-20 主要航线海况:各航区浪高/涌高/风速与分区观点见下,供天气路由与 ETA 决策参考。On 2026-06-20, per-route wave height, swell and wind across the main shipping legs, plus a regional outlook, are listed below to support weather routing and ETA decisions.
海况概览Sea-State Overview
需注意Caution
4
航区routes
关注Watch
2
航区routes
适航/平稳Workable
5
航区routes
最高浪高Peak wave
3.1m
5日预报5-day
最大阵风Max gust
28kn
当前now
各航区海况Route Sea State
| 航区 Route | 风速(节) Wind | 阵风(节) Gust | 风向 Dir | 当前浪高 Now | 5日峰值(米) 5d peak | 周期(秒) Period | 涌高(米) Swell | 评级 Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南海中部 | 6 | 8 | 162 | 0.6 | 0.64 | 5.8 | 0.62 | 平稳Calm |
| 南海南部 | 4 | 6 | 234 | 0.1 | 0.14 | 6.2 | 0.08 | 平稳Calm |
| 西太平洋 | 7 | 11 | 252 | 1.1 | 1.82 | 9.0 | 1.48 | 关注Watch |
| 澳大利亚西北 | 21 | 28 | 79 | 2.7 | 2.74 | 9.3 | 1.96 | 需注意Caution |
| 北印度洋 | 7 | 8 | 268 | 2.1 | 2.36 | 10.1 | 2.06 | 需注意Caution |
| 亚丁湾 | 2 | 4 | 327 | 0.3 | 0.34 | 5.7 | 0.24 | 平稳Calm |
| 红海南部 | 9 | 15 | 291 | 0.4 | 0.42 | 5.6 | 0.4 | 适航Workable |
| 地中海西部 | 6 | 8 | 102 | 0.8 | 0.82 | 5.1 | 0.8 | 适航Workable |
| 北大西洋中部 | 17 | 22 | 53 | 2.3 | 2.32 | 7.8 | 1.42 | 关注Watch |
| 好望角海域 | 20 | 27 | 52 | 2.7 | 2.74 | 9.4 | 2.14 | 需注意Caution |
| 巴西东海岸 | 13 | 18 | 59 | 3.1 | 3.06 | 12.2 | 2.86 | 需注意Caution |
5日预报峰值5-Day Forecast Peaks
| 航区 Route | 峰值浪高 Peak wave | 峰值日期 Date | 12h最大风 Max wind | 风浪峰值 Wind wave |
|---|---|---|---|---|
| 南海中部 | 1.8 | 2026-06-24 | 6 | 0.1 |
| 南海南部 | 0.8 | 2026-06-24 | 6 | 0.0 |
| 西太平洋 | 2.5 | 2026-06-23 | 16 | 0.5 |
| 澳大利亚西北 | 2.7 | 2026-06-20 | 21 | 1.9 |
| 北印度洋 | 3.4 | 2026-06-24 | 11 | 1.0 |
| 亚丁湾 | 0.8 | 2026-06-24 | 6 | 0.0 |
| 红海南部 | 0.6 | 2026-06-24 | 10 | 0.1 |
| 地中海西部 | 0.8 | 2026-06-20 | 9 | 0.3 |
| 北大西洋中部 | 2.3 | 2026-06-20 | 17 | 1.1 |
| 好望角海域 | 4.9 | 2026-06-24 | 20 | 1.6 |
| 巴西东海岸 | 3.1 | 2026-06-20 | 16 | 1.2 |
分区海况观点Regional Outlook
西太/亚太W.Pacific
需关注局部Watch locally
亚太航区平均波高 1.3m,最高点位于 澳大利亚西北(2.7m)。南海整体适航,西太平洋涌浪周期较长,注意船舶摇摆。澳大利亚西北(Port Hedland 附近)波高 2.7m,铁矿石装港海况正常。W.Pacific: Watch locally. See the sea-state table above for wave, swell and wind by leg.
印度洋Indian Ocean
季风过渡期Monsoon transition
北印度洋波高 2.4m,风速 7kn(3级)。亚丁湾波高 0.3m,风速 2kn。苏伊士走廊建议关注红海南部风况,受区域地缘局势影响船舶绕行好望角时需同步参考好望角数据。Indian Ocean: Monsoon transition. See the sea-state table above for wave, swell and wind by leg.
大西洋Atlantic
好望角需关注Cape of Good Hope — watch
好望角海域今日最大波高 2.7m,涌浪 2.1m / 周期 9s,5日内峰值预计 4.9m。北大西洋波高 2.3m,阵风 22kn。建议过好望角船舶密切关注南大洋低压系统动向,择机过角。Atlantic: Cape of Good Hope — watch. See the sea-state table above for wave, swell and wind by leg.
延伸阅读From NAVGreen
更多More
全部全球主要航线海况日报 →All Global Sea Conditions Report →
数据来源Sources: Open-Meteo Marine / NAVGreen 气象。 本报告由 NAVGreen 自动生成,仅供参考,不构成投资/航行决策建议。Auto-generated by NAVGreen for reference only; not investment or navigation advice.