GLOBAL PORT CONGESTION REPORT · 2026-09-04
干散货全球港口拥堵日报Global Port Congestion Report
Global Port Congestion Report — 2026-09-04
严重拥堵 1 港 · 总锚泊 678 艘 · 预抵 2358 艘1 severe · 678 at anchor · 2358 inbound
2026-09-04 全球干散货港口监测:严重拥堵 1 港、中度 3 港、正常 19 港,总锚泊 678 艘、预抵 2358 艘。下方按装港/卸港分区汇总,并附各港明细。On 2026-09-04, 1 ports show severe congestion and 3 moderate across the monitored dry-bulk network, with 678 vessels at anchor and 2358 inbound. A loading/discharge regional summary plus port-by-port detail are tabulated below.
全球港口概览Overview
严重拥堵Severe
1
港ports
中度拥堵Moderate
3
港ports
正常运营Normal
19
港ports
总锚泊At anchor
678
艘vessels
预抵Inbound
2358
艘vessels
按装港/卸港分区汇总Regional Loading/Discharge Summary
| 分区 Group | 港口 Ports | 锚泊 Anchored | 靠泊 Berthed | 预抵 Inbound | 最长估等 Max wait | 严重/中度 High/Mod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 卸港·中国Discharge · China | 6 | 461 | 466 | 1545 | 1.7 | 0/0 |
| 装港·澳大利亚Load · Australia | 5 | 92 | 48 | 359 | 16.5 | 0/1 |
| 装港·印尼Load · Indonesia | 5 | 40 | 67 | 134 | 3.0 | 1/1 |
| 装港·巴西Load · Brazil | 2 | 34 | 20 | 145 | 2.8 | 0/1 |
| 装港·西非Load · West Africa | 2 | 22 | 15 | 22 | 3.0 | 0/0 |
| 卸港·印度Discharge · India | 2 | 20 | 31 | 96 | 1.3 | 0/0 |
| 装港·南非Load · South Africa | 1 | 9 | 12 | 57 | 1.1 | 0/0 |
Demurrage 风险提示Demurrage Risk
高风险 · Muara Satui 麻拉沙堆High risk · Muara Satui锚泊 1 艘,估等约 0.8 天。动力煤泊位,建议提前计算 Laytime。1 vessels at anchor, est. ~0.8 days wait. Thermal coal berth — calculate laytime in advance.
关注 · Hay Point/DBCT 黑点港Watch · Hay Point/DBCT锚泊 22 艘,估等约 16.5 天。焦煤泊位,建议提前计算 Laytime。22 vessels at anchor, est. ~16.5 days wait. Coking coal berth — calculate laytime in advance.
关注 · Tubarao 图巴朗港Watch · Tubarao锚泊 12 艘,估等约 2.2 天。铁矿石泊位,建议提前计算 Laytime。12 vessels at anchor, est. ~2.2 days wait. Iron ore berth — calculate laytime in advance.
关注 · Samarinda 三马林达Watch · Samarinda锚泊 7 艘,估等约 0.4 天。动力煤泊位,建议提前计算 Laytime。7 vessels at anchor, est. ~0.4 days wait. Thermal coal berth — calculate laytime in advance.
各港口拥堵明细Port-by-Port
| 分区 Group | 港口 Port | 货种 Cargo | 锚泊 Anchored | 靠泊 Berth | 预抵 Inbound | 估等(天) Wait | 评级 Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 装港·印尼Load · Indonesia | Muara Satui 麻拉沙堆 | 动力煤Thermal coal | 1 | 2 | 0 | 0.8 | 严重Severe |
| 装港·澳大利亚Load · Australia | Hay Point/DBCT 黑点港 | 焦煤Coking coal | 22 | 2 | 33 | 16.5 | 中度Moderate |
| 装港·巴西Load · Brazil | Tubarao 图巴朗港 | 铁矿石Iron ore | 12 | 8 | 61 | 2.2 | 中度Moderate |
| 装港·印尼Load · Indonesia | Samarinda 三马林达 | 动力煤Thermal coal | 7 | 26 | 33 | 0.4 | 中度Moderate |
| 卸港·中国Discharge · China | Lianyungang 连云港 | 铁矿石Iron ore | 147 | 127 | 407 | 1.7 | 正常Normal |
| 卸港·中国Discharge · China | Dalian 大连港 | 铁矿石Iron ore | 74 | 64 | 191 | 1.7 | 正常Normal |
| 卸港·中国Discharge · China | Qingdao 青岛港 | 铁矿石Iron ore | 59 | 64 | 383 | 1.4 | 正常Normal |
| 卸港·中国Discharge · China | Caofeidian 曹妃甸港 | 铁矿石/煤炭Iron ore/Coal | 46 | 73 | 201 | 0.9 | 正常Normal |
| 装港·澳大利亚Load · Australia | Port Hedland 黑德兰港 | 铁矿石Iron ore | 36 | 14 | 119 | 3.9 | 正常Normal |
| 装港·澳大利亚Load · Australia | Gladstone 格拉德斯通 | 煤炭/铝土Coal/Bauxite | 29 | 11 | 67 | 4.0 | 正常Normal |
| 装港·印尼Load · Indonesia | Balikpapan 巴厘巴板 | 动力煤Thermal coal | 26 | 13 | 68 | 3.0 | 正常Normal |
| 装港·西非Load · West Africa | Conakry 科纳克里 | 铝矾土铝矾土 | 22 | 11 | 15 | 3.0 | 正常Normal |
| 卸港·印度Discharge · India | Paradip 巴拉迪布港 | 铁矿石/煤炭Iron ore/Coal | 12 | 14 | 45 | 1.3 | 正常Normal |
| 装港·印尼Load · Indonesia | Bontang 邦坦港 | 动力煤Thermal coal | 5 | 17 | 18 | 0.4 | 正常Normal |
| 装港·西非Load · West Africa | Kamsar 卡姆萨尔 | 铝矾土铝矾土 | 0 | 4 | 7 | 0 | 正常Normal |
| 卸港·中国Discharge · China | Tianjin 天津港 | 铁矿石/煤炭Iron ore/Coal | 113 | 104 | 263 | 1.6 | 轻度Light |
| 装港·巴西Load · Brazil | Ponta da Madeira 马德拉角港 | 铁矿石Iron ore | 22 | 12 | 84 | 2.8 | 轻度Light |
| 卸港·中国Discharge · China | Rizhao 日照港 | 铁矿石/煤炭Iron ore/Coal | 22 | 34 | 100 | 1.0 | 轻度Light |
| 装港·南非Load · South Africa | Richards Bay 理查兹湾 | 动力煤Thermal coal | 9 | 12 | 57 | 1.1 | 轻度Light |
| 卸港·印度Discharge · India | Visakhapatnam 维沙卡帕特南 | 铁矿石/煤炭Iron ore/Coal | 8 | 17 | 51 | 0.7 | 轻度Light |
| 装港·澳大利亚Load · Australia | Dampier 丹皮尔港 | 铁矿石Iron ore | 5 | 10 | 46 | 0.8 | 轻度Light |
| 装港·印尼Load · Indonesia | Tanjung Bara 丹戒巴拉 | 动力煤Thermal coal | 1 | 9 | 15 | 0.2 | 轻度Light |
| 装港·澳大利亚Load · Australia | Newcastle 纽卡斯尔 | 动力煤Thermal coal | 0 | 11 | 94 | 0 | 轻度Light |
延伸阅读From NAVGreen
更多More
← 前一日 2026-09-03← Previous 2026-09-03 · 全部干散货全球港口拥堵日报 →All Global Port Congestion Report →
数据来源Sources: MyVessel 港口实时数据 / ISOWAY。 本报告由 NAVGreen 自动生成,仅供参考,不构成投资/航行决策建议。Auto-generated by NAVGreen for reference only; not investment or navigation advice.