GLOBAL PORT CONGESTION REPORT · 2026-09-01
干散货全球港口拥堵日报Global Port Congestion Report
Global Port Congestion Report — 2026-09-01
严重拥堵 2 港 · 总锚泊 719 艘 · 预抵 2270 艘2 severe · 719 at anchor · 2270 inbound
2026-09-01 全球干散货港口监测:严重拥堵 2 港、中度 0 港、正常 21 港,总锚泊 719 艘、预抵 2270 艘。下方按装港/卸港分区汇总,并附各港明细。On 2026-09-01, 2 ports show severe congestion and 0 moderate across the monitored dry-bulk network, with 719 vessels at anchor and 2270 inbound. A loading/discharge regional summary plus port-by-port detail are tabulated below.
全球港口概览Overview
严重拥堵Severe
2
港ports
中度拥堵Moderate
0
港ports
正常运营Normal
21
港ports
总锚泊At anchor
719
艘vessels
预抵Inbound
2270
艘vessels
按装港/卸港分区汇总Regional Loading/Discharge Summary
| 分区 Group | 港口 Ports | 锚泊 Anchored | 靠泊 Berthed | 预抵 Inbound | 最长估等 Max wait | 严重/中度 High/Mod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 卸港·中国Discharge · China | 6 | 488 | 456 | 1500 | 2.0 | 0/0 |
| 装港·澳大利亚Load · Australia | 5 | 94 | 42 | 331 | 6.8 | 1/0 |
| 装港·巴西Load · Brazil | 2 | 38 | 19 | 153 | 3.7 | 0/0 |
| 装港·印尼Load · Indonesia | 5 | 37 | 62 | 136 | 3.1 | 1/0 |
| 装港·西非Load · West Africa | 2 | 24 | 17 | 26 | 3.3 | 0/0 |
| 卸港·印度Discharge · India | 2 | 21 | 38 | 83 | 1.0 | 0/0 |
| 装港·南非Load · South Africa | 1 | 17 | 15 | 41 | 1.7 | 0/0 |
Demurrage 风险提示Demurrage Risk
高风险 · Newcastle 纽卡斯尔High risk · Newcastle锚泊 4 艘,估等约 0.8 天。动力煤泊位,建议提前计算 Laytime。4 vessels at anchor, est. ~0.8 days wait. Thermal coal berth — calculate laytime in advance.
高风险 · Muara Satui 麻拉沙堆High risk · Muara Satui锚泊 1 艘,估等约 0.8 天。动力煤泊位,建议提前计算 Laytime。1 vessels at anchor, est. ~0.8 days wait. Thermal coal berth — calculate laytime in advance.
各港口拥堵明细Port-by-Port
| 分区 Group | 港口 Port | 货种 Cargo | 锚泊 Anchored | 靠泊 Berth | 预抵 Inbound | 估等(天) Wait | 评级 Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 装港·澳大利亚Load · Australia | Newcastle 纽卡斯尔 | 动力煤Thermal coal | 4 | 8 | 81 | 0.8 | 严重Severe |
| 装港·印尼Load · Indonesia | Muara Satui 麻拉沙堆 | 动力煤Thermal coal | 1 | 2 | 0 | 0.8 | 严重Severe |
| 卸港·中国Discharge · China | Lianyungang 连云港 | 铁矿石Iron ore | 149 | 128 | 405 | 1.7 | 正常Normal |
| 卸港·中国Discharge · China | Tianjin 天津港 | 铁矿石/煤炭Iron ore/Coal | 128 | 97 | 267 | 2.0 | 正常Normal |
| 卸港·中国Discharge · China | Dalian 大连港 | 铁矿石Iron ore | 80 | 64 | 179 | 1.9 | 正常Normal |
| 卸港·中国Discharge · China | Qingdao 青岛港 | 铁矿石Iron ore | 62 | 58 | 373 | 1.6 | 正常Normal |
| 装港·澳大利亚Load · Australia | Port Hedland 黑德兰港 | 铁矿石Iron ore | 34 | 13 | 107 | 3.9 | 正常Normal |
| 装港·澳大利亚Load · Australia | Gladstone 格拉德斯通 | 煤炭/铝土Coal/Bauxite | 32 | 10 | 67 | 4.8 | 正常Normal |
| 卸港·中国Discharge · China | Rizhao 日照港 | 铁矿石/煤炭Iron ore/Coal | 31 | 33 | 85 | 1.4 | 正常Normal |
| 装港·巴西Load · Brazil | Ponta da Madeira 马德拉角港 | 铁矿石Iron ore | 27 | 11 | 90 | 3.7 | 正常Normal |
| 装港·印尼Load · Indonesia | Balikpapan 巴厘巴板 | 动力煤Thermal coal | 25 | 12 | 65 | 3.1 | 正常Normal |
| 装港·西非Load · West Africa | Conakry 科纳克里 | 铝矾土铝矾土 | 24 | 11 | 20 | 3.3 | 正常Normal |
| 装港·澳大利亚Load · Australia | Hay Point/DBCT 黑点港 | 焦煤Coking coal | 18 | 4 | 34 | 6.8 | 正常Normal |
| 装港·南非Load · South Africa | Richards Bay 理查兹湾 | 动力煤Thermal coal | 17 | 15 | 41 | 1.7 | 正常Normal |
| 装港·巴西Load · Brazil | Tubarao 图巴朗港 | 铁矿石Iron ore | 11 | 8 | 63 | 2.1 | 正常Normal |
| 卸港·印度Discharge · India | Visakhapatnam 维沙卡帕特南 | 铁矿石/煤炭Iron ore/Coal | 11 | 17 | 42 | 1.0 | 正常Normal |
| 装港·澳大利亚Load · Australia | Dampier 丹皮尔港 | 铁矿石Iron ore | 6 | 7 | 42 | 1.3 | 正常Normal |
| 装港·印尼Load · Indonesia | Bontang 邦坦港 | 动力煤Thermal coal | 5 | 14 | 20 | 0.5 | 正常Normal |
| 装港·西非Load · West Africa | Kamsar 卡姆萨尔 | 铝矾土铝矾土 | 0 | 6 | 6 | 0 | 正常Normal |
| 卸港·中国Discharge · China | Caofeidian 曹妃甸港 | 铁矿石/煤炭Iron ore/Coal | 38 | 76 | 191 | 0.8 | 轻度Light |
| 卸港·印度Discharge · India | Paradip 巴拉迪布港 | 铁矿石/煤炭Iron ore/Coal | 10 | 21 | 41 | 0.7 | 轻度Light |
| 装港·印尼Load · Indonesia | Samarinda 三马林达 | 动力煤Thermal coal | 5 | 24 | 37 | 0.3 | 轻度Light |
| 装港·印尼Load · Indonesia | Tanjung Bara 丹戒巴拉 | 动力煤Thermal coal | 1 | 10 | 14 | 0.1 | 轻度Light |
延伸阅读From NAVGreen
更多More
← 前一日 2026-08-31← Previous 2026-08-31 · 全部干散货全球港口拥堵日报 →All Global Port Congestion Report →
数据来源Sources: MyVessel 港口实时数据 / ISOWAY。 本报告由 NAVGreen 自动生成,仅供参考,不构成投资/航行决策建议。Auto-generated by NAVGreen for reference only; not investment or navigation advice.