GLOBAL BUNKER FUEL REPORT · 2026-07-13
全球船用燃油日报Global Bunker Fuel Report
Global Bunker Fuel Report — 2026-07-13
IFO380 均价 $599.1/吨 · VLSFO $778.6 · LSMGO $1217.5IFO380 avg $599.1/t · VLSFO $778.6 · LSMGO $1217.5
2026-07-13 全球船用燃油均价:IFO380 $599.1/吨、VLSFO $778.6、LSMGO $1217.5;VLSFO−IFO380 脱硫塔价差约 $157.0/吨。下表为关键港口价格。On 2026-07-13, global bunker averages: IFO380 $599.1/t, VLSFO $778.6/t, LSMGO $1217.5/t, scrubber spread ~$157.0/t. Key-port prices below.
全球均价概览Global Averages (USD/t)
IFO380 均价IFO380 avg
$599.1
全球Global
VLSFO 均价VLSFO avg
$778.6
全球Global
LSMGO 均价LSMGO avg
$1217.5
全球Global
脱硫塔价差Scrubber spread
$157.0
VLSFO−IFO380VLSFO−IFO380
有效港口Active ports
193
近30天30-day
关键港口价格Key Ports
| 港口 Port | 区域 District | IFO380 | VLSFO | LSMGO | 价差 Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| SINGAPORE | SG | $496.0 | $692.5 | $996.0 | $196.5 |
| SHANGHAI | CHINA | $512.0 | $688.0 | $1020.5 | $176.0 |
| TIANJIN | CHINA | $560.0 | $737.0 | $1085.0 | $177.0 |
| QINGDAO | CHINA | $565.0 | $745.0 | $1087.5 | $180.0 |
| HONG KONG | CHINA | $528.0 | $734.0 | $1048.5 | $206.0 |
| BUSAN | KR | $594.0 | $726.0 | $999.5 | $132.0 |
| TOKYO | JP | $541.0 | $708.5 | $901.0 | $167.5 |
| KAOHSIUNG | TW | $638.0 | $700.0 | $990.0 | $62.0 |
中国港口专区China Ports
| 港口 Port | 区域 District | IFO380 | VLSFO | LSMGO | 价差 Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| BEILUN | CHINA | $513.0 | $695.0 | $1040.0 | $182.0 |
| CAOFEIDIAN | CHINA | $575.0 | $757.0 | $1100.0 | $182.0 |
| CHANGSHU | CHINA | $565.0 | $752.0 | — | $187.0 |
| DALIAN | CHINA | $570.0 | $742.0 | $1090.0 | $172.0 |
| HONG KONG | CHINA | $528.0 | $734.0 | $1048.5 | $206.0 |
| JIANGYIN | CHINA | $565.0 | $752.0 | $1080.0 | $187.0 |
| JINGTANG | CHINA | $575.0 | $757.0 | $1100.0 | $182.0 |
| LANSHAN (LANQIAO) | CHINA | $575.0 | $762.0 | $1110.0 | $187.0 |
| LIANYUNGANG | CHINA | $570.0 | $757.0 | $1090.0 | $187.0 |
| NANJING | CHINA | $565.0 | $752.0 | $1080.0 | $187.0 |
| NANTONG | CHINA | $565.0 | $752.0 | $1080.0 | $187.0 |
| NINGBO | CHINA | $513.0 | $695.0 | $1040.0 | $182.0 |
Scrubber 价差排行Scrubber Spread Ranking
| 排名 # | 港口 Port | 区域 District | VLSFO−IFO380 Spread |
|---|---|---|---|
| 1 | ST PETERSBURG | RU | $562.5 |
| 2 | BASRA | IQ | $370.0 |
| 3 | VANINO | RU | $351.5 |
| 4 | MONTREAL | CA | $340.0 |
| 5 | NAKHODKA | RU | $338.5 |
| 6 | VLADIVOSTOK | RU | $338.5 |
| 7 | VOSTOCHNY PORT | RU | $338.5 |
| 8 | AUGUSTA | IT | $244.0 |
| 9 | JEDDAH | SA | $231.0 |
| 10 | MUMBAI | IN | $228.0 |
价格观点Market Views
价格水平Price level
全球均价偏低Price level
IFO380 全球均价 $599.1/吨,VLSFO $778.6/吨,LSMGO $1217.5/吨。新加坡 IFO380 $496.0,鹿特丹 $485.0,富查伊拉 $518.0。Global averages: IFO380 $599.1, VLSFO $778.6, LSMGO $1217.5/t.
脱硫塔价差Scrubber spread
经济性较好Scrubber spread
全球 VLSFO−IFO380 平均价差 $157.0/吨(盈亏平衡参考约 $150/吨)。价差最大:ST PETERSBURG $562.5,BASRA $370.0。价差最小:NACALA $-150.0。Average VLSFO−IFO380 spread ~$157.0/t (scrubber breakeven ≈ $150/t).
区域价差Regional spread
亚太价格整体高于欧洲Regional spread
富查伊拉($518.0)溢价最高,欧洲港口偏低(鹿特丹 $485.0,安特卫普 $480.0)。印度/巴西港口通常是全球价格洼地,适合途经时补油。Asia-Pacific prices generally run above Europe; see the key-port and China tables above.
延伸阅读From NAVGreen
更多More
← 前一日 2026-07-12← Previous 2026-07-12 · 全部全球船用燃油日报 →All Global Bunker Fuel Report →
数据来源Sources: Ship & Bunker / NAVGreen。 本报告由 NAVGreen 自动生成,仅供参考,不构成投资/航行决策建议。Auto-generated by NAVGreen for reference only; not investment or navigation advice.