GLOBAL BUNKER FUEL REPORT · 2026-07-09
全球船用燃油日报Global Bunker Fuel Report
Global Bunker Fuel Report — 2026-07-09
IFO380 均价 $593.1/吨 · VLSFO $765.5 · LSMGO $1198.9IFO380 avg $593.1/t · VLSFO $765.5 · LSMGO $1198.9
2026-07-09 全球船用燃油均价:IFO380 $593.1/吨、VLSFO $765.5、LSMGO $1198.9;VLSFO−IFO380 脱硫塔价差约 $151.6/吨。下表为关键港口价格。On 2026-07-09, global bunker averages: IFO380 $593.1/t, VLSFO $765.5/t, LSMGO $1198.9/t, scrubber spread ~$151.6/t. Key-port prices below.
全球均价概览Global Averages (USD/t)
IFO380 均价IFO380 avg
$593.1
全球Global
VLSFO 均价VLSFO avg
$765.5
全球Global
LSMGO 均价LSMGO avg
$1198.9
全球Global
脱硫塔价差Scrubber spread
$151.6
VLSFO−IFO380VLSFO−IFO380
有效港口Active ports
193
近30天30-day
关键港口价格Key Ports
| 港口 Port | 区域 District | IFO380 | VLSFO | LSMGO | 价差 Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| SINGAPORE | SG | $492.0 | $684.0 | $964.0 | $192.0 |
| SHANGHAI | CHINA | $511.0 | $673.0 | $998.5 | $162.0 |
| TIANJIN | CHINA | $555.0 | $708.5 | $1035.0 | $153.5 |
| QINGDAO | CHINA | $560.0 | $739.5 | $1027.5 | $179.5 |
| HONG KONG | CHINA | $493.0 | $715.0 | $1030.0 | $222.0 |
| BUSAN | KR | $543.5 | $723.0 | $956.5 | $179.5 |
| TOKYO | JP | $538.5 | $699.0 | $891.0 | $160.5 |
| KAOHSIUNG | TW | $623.0 | $685.0 | $985.0 | $62.0 |
中国港口专区China Ports
| 港口 Port | 区域 District | IFO380 | VLSFO | LSMGO | 价差 Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| BEILUN | CHINA | $505.0 | $665.0 | $980.0 | $160.0 |
| CAOFEIDIAN | CHINA | $570.0 | $730.0 | $1040.0 | $160.0 |
| CHANGSHU | CHINA | $560.0 | $725.0 | — | $165.0 |
| DALIAN | CHINA | $562.5 | $712.5 | $1040.0 | $150.0 |
| HONG KONG | CHINA | $493.0 | $715.0 | $1030.0 | $222.0 |
| JIANGYIN | CHINA | $560.0 | $725.0 | $1020.0 | $165.0 |
| JINGTANG | CHINA | $570.0 | $730.0 | $1040.0 | $160.0 |
| LANSHAN (LANQIAO) | CHINA | $570.0 | $735.0 | $1050.0 | $165.0 |
| LIANYUNGANG | CHINA | $565.0 | $730.0 | $1030.0 | $165.0 |
| NANJING | CHINA | $560.0 | $725.0 | $1020.0 | $165.0 |
| NANTONG | CHINA | $560.0 | $725.0 | $1020.0 | $165.0 |
| NINGBO | CHINA | $505.0 | $665.0 | $980.0 | $160.0 |
Scrubber 价差排行Scrubber Spread Ranking
| 排名 # | 港口 Port | 区域 District | VLSFO−IFO380 Spread |
|---|---|---|---|
| 1 | ST PETERSBURG | RU | $552.5 |
| 2 | BASRA | IQ | $350.0 |
| 3 | VANINO | RU | $341.5 |
| 4 | MONTREAL | CA | $330.0 |
| 5 | NAKHODKA | RU | $328.5 |
| 6 | VLADIVOSTOK | RU | $328.5 |
| 7 | VOSTOCHNY PORT | RU | $328.5 |
| 8 | AUGUSTA | IT | $243.0 |
| 9 | HONG KONG | CHINA | $222.0 |
| 10 | SEATTLE | US | $222.0 |
价格观点Market Views
价格水平Price level
全球均价偏低Price level
IFO380 全球均价 $593.1/吨,VLSFO $765.5/吨,LSMGO $1198.9/吨。新加坡 IFO380 $492.0,鹿特丹 $476.0,富查伊拉 $509.0。Global averages: IFO380 $593.1, VLSFO $765.5, LSMGO $1198.9/t.
脱硫塔价差Scrubber spread
经济性较好Scrubber spread
全球 VLSFO−IFO380 平均价差 $151.6/吨(盈亏平衡参考约 $150/吨)。价差最大:ST PETERSBURG $552.5,BASRA $350.0。价差最小:NACALA $-150.0。Average VLSFO−IFO380 spread ~$151.6/t (scrubber breakeven ≈ $150/t).
区域价差Regional spread
亚太价格整体高于欧洲Regional spread
富查伊拉($509.0)溢价最高,欧洲港口偏低(鹿特丹 $476.0,安特卫普 $462.0)。印度/巴西港口通常是全球价格洼地,适合途经时补油。Asia-Pacific prices generally run above Europe; see the key-port and China tables above.
延伸阅读From NAVGreen
更多More
← 前一日 2026-07-06← Previous 2026-07-06 · 全部全球船用燃油日报 →All Global Bunker Fuel Report →
数据来源Sources: Ship & Bunker / NAVGreen。 本报告由 NAVGreen 自动生成,仅供参考,不构成投资/航行决策建议。Auto-generated by NAVGreen for reference only; not investment or navigation advice.